Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

    TSV Alemannia Aix-la-Chapelle

    Admin'
    Admin'
    Admin


    Masculin
    Nombre de messages : 949
    Age : 35
    Localisation : Rennes
    Date d'inscription : 30/09/2006


    Réputation: Nationale
    Championnat: Sans club

    TSV Alemannia Aix-la-Chapelle Empty TSV Alemannia Aix-la-Chapelle

    Message par Admin' Dim 1 Oct - 15:08

    TSV Alemannia Aix-la-Chapelle FootballLogo1293_moyen

    _____________________________________________________________________________

    Stade : Tivoli, 21 632 places
    Structures d'entraînements : Structures convenables

    Budget : 18 000 000 €
    Budget transferts : 3 000 000 €

    _____________________________________________________________________________

    HESSE Marcus ALL 22/03/1984 Gardien 1.86 80
    NICHT Kristian ALL 03/04/1982 Gardien 1.96 87
    STRAUB Stephan ALL 25/01/1971 Gardien 1.82 81

    CASPER Mirko ALL 01/03/1982 Défenseur 1.83 79
    DUM Sacha ALL 03/07/1986 Défenseur 1.87 75
    HERZIG Nico ALL 10/12/1983 Défenseur 1.87 84
    KLITZPERA Alexander ALL 19/10/1977 Défenseur 1.84 79
    LEIWAKABESSY Jeffrey ALL 23/02/1981 Défenseur 1.73 68
    SICHONE Moses ZAM 31/05/1977 Défenseur 1.87 78
    STEHLE Thomas ALL 26/10/1980 Défenseur 1.80 76

    BALABAN Yunus ALL 24/02/1984 Milieu 1.81 79
    FIEL Cristian ALL 12/03/1980 Milieu 1.81 77
    HEIDRICH Matthias ALL 10/12/1977 Milieu 1.86 86
    LEHMANN Matthias ALL 28/05/1983 Milieu 1.79 74
    NOLL Emil ALL 21/11/1978 Milieu 1.94 80
    PINTO Sergio POR 16/10/1980 Milieu 1.77 71
    PLASSHENRICH Reiner ALL 12/12/1976 Milieu 1.85 76
    RAUW Bernd BEL 08/01/1980 Milieu 1.81 74
    REGHECAMPF Laurentin- Aurélien ROU 19/09/1975 Milieu 1.74 70

    EBBERS Markus ALL 04/01/1978 Attaquant 1.91 87
    IBISEVIC Vedad BOS 06/08/1984 Attaquant 1.89 79
    KOEN Erwin HOL 07/09/1978 Attaquant 1.80 78
    KRONTIRIS Emmanuel ALL 11/02/1983 Attaquant 1.86 80
    NEMETH Szilard SLQ 08/08/1977 Attaquant 1.81 75
    ROSLER Sascha ALL 28/10/1977 Attaquant 1.83 80
    SCHLAUDRAFF Jan ALL 18/07/1983 Attaquant 1.80 64

      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov - 11:31

      Ne ratez plus aucun deal !
      Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
      IgnorerAutoriser