_____________________________________________________________________________
Stade : Artemio Franchi, 15 725 places
Structures d'entraînements : Structures convenables
Budget : 10 000 000 €
Budget transferts : 1 500 000 €
_____________________________________________________________________________
ARFE Alessio ITA 18/01/1987 Gardien
MANNINGER Alexandre AUT 04/06/1977 Gardien 1.88 84
PAVARINI Nicola ITA 25/02/1974 Gardien 1.88 79
BARTOLUCCI Giovanni ITA 27/02/1984 Défenseur 1.83 74
BERTOTTO Valerio ITA 15/01/1973 Défenseur 1.79 76
CANDELA Vincent FRA 24/10/1973 Défenseur 1.80 73
GASTALDELLO Daniele ITA 25/06/1983 Défenseur 1.82 78
MASIELLO Andrea ITA 05/02/1986 Défenseur 1.85 75
MOLINARO Cristian ITA 30/07/1983 Défenseur 1.80 79
NEGRO Paolo ITA 16/04/1972 Défenseur 1.82 73
PORTANOVA Daniele ITA 17/12/1978 Défenseur 1.85 78
ROSSI Andrea ITA 07/11/1986 Défenseur
RUSSO Adriano ITA 06/06/1987 Défenseur
SIEDLARZ Marcin POL 15/02/1988 Défenseur 1.78 70
ALBERTO Do Carmo Nieto Valentim BRE 22/03/1975 Milieu 1.81 77
ANTONINI Luca ITA 04/08/1982 Milieu 1.82 70
BREVI Ezio ITA 20/01/1970 Milieu 1.82 78
CODREA Paul ROU 04/04/1981 Milieu 1.74 69
COZZA Francesco ITA 19/01/1974 Milieu 1.81 71
D'AVERSA Roberto ITA 12/08/1975 Milieu 1.85 75
FRICK Mario LIE 07/09/1974 Milieu 1.83 79
KONKO Abdoulay FRA 09/03/1984 Milieu 1.75 77
LOCATELLI Tomas ITA 09/06/1976 Milieu 1.75 72
PACKER Douglas Ricardo BRE 13/03/1987 Milieu
RINAUDO Leandro ITA 09/05/1983 Milieu 1.91 78
VERGASSOLA Simone ITA 24/01/1976 Milieu 1.74 69
ZAJC Goran SLN 28/12/1987 Milieu 1.76 70
BOGDANI Erjon ALB 14/04/1977 Attaquant 1.90 82
CHIESA Enrico ITA 29/12/1970 Attaquant 1.76 70
CORVIA Daniele ITA 22/11/1984 Attaquant 1.88 78
IADARESTA Pasquale ITA 17/03/1986 Attaquant