Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

    Auxerre

    Admin'
    Admin'
    Admin


    Masculin
    Nombre de messages : 949
    Age : 34
    Localisation : Rennes
    Date d'inscription : 30/09/2006


    Réputation: Nationale
    Championnat: Sans club

    Auxerre Empty Auxerre

    Message par Admin' Sam 7 Oct - 12:53

    Auxerre FootballLogo479_moyen

    _____________________________________________________________________________

    Stade : Abbé Deschamps, 23 467 places
    Structures d'entraînements : Structures excellentes + centre de formation

    Budget : 27 000 000 €
    Budget transferts : 5 500 000 €

    _____________________________________________________________________________

    BASSO Anthony FRA 04/07/1979 Gardien 1.89 77
    CHABERT Baptiste FRA 07/04/1983 Gardien 1.84 78
    COOL Fabien FRA 19/08/1972 Gardien 1.86 76

    AKAKPO Serge FRA 15/10/1987 Défenseur 1.78 71
    BOLF René RTC 25/02/1974 Défenseur 1.88 78
    GRICHTING Stephane SUI 30/03/1979 Défenseur 1.86 80
    JAURES Jean-Sébastien FRA 30/09/1977 Défenseur 1.76 76
    KABOUL Younes FRA 04/01/1986 Défenseur 1.90 87
    KALABANE Oumar GUI 08/04/1981 Défenseur 1.91 82
    MARTIN Baptiste FRA 14/05/1985 Défenseur 1.83 69
    MIGNOT Jean Pascal FRA 26/02/1981 Défenseur 1.83 75
    RADET Johan FRA 24/11/1976 Défenseur 1.75 75
    SAGNA Bakari FRA 14/02/1983 Défenseur 1.76 72

    AKALE Kanga CIV 07/03/1981 Milieu 1.79 69
    BA Issa SEN 07/10/1981 Milieu 1.85 77
    CHEYROU Benoit FRA 03/05/1981 Milieu 1.82 78
    KAHLENBERG Thomas DAN 20/03/1983 Milieu 1.83 72
    MATHIS Lionel FRA 04/10/1981 Milieu 1.74 69
    PEDRETTI Benoît FRA 12/11/1980 Milieu 1.77 69
    THOMAS Frédéric FRA 10/08/1980 Milieu 1.75 75
    TRAORE Alain BUF 31/12/1988 Milieu
    VADOCZ Krisztian HON 03/05/1985 Milieu 1.83 71
    YEBDA Hassan FRA 14/05/1984 Milieu 1.87 77

    CISSOKO Mame Ousmane FRA 14/01/1987 Attaquant 1.75 68
    DEMBELE Garra FRA 21/02/1986 Attaquant 1.83 71
    GENEST Ludovic FRA 18/09/1987 Attaquant 1.73 64
    JELEN Ireneusz POL 09/04/1981 Attaquant 1.84 74
    LEJEUNE Kévin FRA 22/01/1985 Attaquant 1.81 76
    N'DIAYE Moussa SEN 20/02/1979 Attaquant 1.80 80
    NICULAE Daniel ROU 06/10/1982 Attaquant 1.85 76
    OZIEMCZUK Kamil POL 29/03/1988 Attaquant 1.74 61
    PIERONI Luigi BEL 08/09/1980 Attaquant 1.87 79

      Sujets similaires

      -

      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai - 19:03

      Ne ratez plus aucun deal !
      Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
      IgnorerAutoriser