_____________________________________________________________________________
Stade : Félix Bollaert, 41 649 places
Structures d'entraînements : Structures excellentes + centre de formation
Budget : 52 500 000 €
Budget transferts : 6 900 000 €
Equipementier : Reebok (2 ans/3 M€)
Sponsor : 9 Télécom (4 ans/3 M€)
_____________________________________________________________________________
BROCARD Arnaud FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77
CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83
BENATIA Mehdi MAR 17/04/1987 Défenseur 1.88 88
CANTAREIL Alain FRA 15/08/1983 Défenseur 1.78 70
CAMARA Hassoun FRA 03/02/1984 Défenseur 1.88 76
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69
BISEVAC Milan SEM 31/08/1983 Défenseur 1.85 81
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82
HERMACH Adil FRA 27/06/1986 Défenseur 1.77 68
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73
VIGNAL Grégory FRA 19/07/1981 Défenseur 1.82 77
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87
TRAORE Armand FRA 08/10/1989 Défenseur 1.85 74
BOCALY Garry FRA 19/04/1988 Milieu 1.80 74
BOUKARI Razak FRA 25/04/1987 Milieu 1.82 70
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68
DIAME Mohamed FRA 14/06/1987 Milieu 1.81 71
DIANE Mounir MAR 16/05/1982 Milieu 1.86 72
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75
KEITA Sidi MLI 20/03/1985 Milieu 1.77 73
KOVACEVIC Nenad SEM 11/11/1980 Milieu 1.76 79
MALOUDA Lesly FRA 16/11/1983 Milieu 1.72 62
RAMOS Marco POR 26/04/1983 Milieu 1.72 66
TAARABT Adel FRA 24/05/1989 Milieu
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70
MONNET-PAQUET Kevin FRA 19/08/1988 Attaquant
THOMERT Olivier FRA 28/03/1980 Attaquant 1.80 75