3 PAVLOVIC Aleksandar SEM 15/11/1983 Ailier 2m01 95 kg
14 NEWBLE Ira USA 20/01/1975 Ailier 2m00 99 kg
23 JAMES Lebron USA 30/12/1984 Ailier 2m03 109 kg
24 MARSHALL Donyell USA 18/05/1973 Ailier 2m05 104 kg
1 GRAHAM Stephen USA 11/06/1982 Arrière 1m98 98 kg
6 BROWN Shannon USA 29/11/1985 Arrière 1m93 93 kg
32 HUGHES Larry USA 23/01/1979 Arrière 1m96 83 kg
17 VAREJAO Anderson BRE 28/09/1982 Intérieur 2m08 104 kg
31 POLLARD Scot USA 12/02/1975 Intérieur 2m11 120 kg
90 GOODEN Drew USA 24/09/1981 Intérieur 2m08 109 kg
UGBOAJA Ejike NGA 28/05/1985 Intérieur 2m06 102 kg
4 WESLEY David USA 14/11/1970 Meneur 1m85 96 kg
20 SNOW Eric USA 24/04/1973 Meneur 1m90 92 kg
21 GIBSON Daniel USA 27/02/1986 Meneur 1m88 86 kg
19 JONES Damon USA 25/08/1976 Meneur/Arrière 1m90 84 kg
11 ILGAUSKAS Zydrunas LIT 05/06/1975 Pivot 2m21 118 kg
27 JONES Dwayne USA 09/06/1983 Pivot 2m11 113 kg
39 STAROSTA Ondrej RTC 28/05/1979 Pivot 2m17 120 kg
14 NEWBLE Ira USA 20/01/1975 Ailier 2m00 99 kg
23 JAMES Lebron USA 30/12/1984 Ailier 2m03 109 kg
24 MARSHALL Donyell USA 18/05/1973 Ailier 2m05 104 kg
1 GRAHAM Stephen USA 11/06/1982 Arrière 1m98 98 kg
6 BROWN Shannon USA 29/11/1985 Arrière 1m93 93 kg
32 HUGHES Larry USA 23/01/1979 Arrière 1m96 83 kg
17 VAREJAO Anderson BRE 28/09/1982 Intérieur 2m08 104 kg
31 POLLARD Scot USA 12/02/1975 Intérieur 2m11 120 kg
90 GOODEN Drew USA 24/09/1981 Intérieur 2m08 109 kg
UGBOAJA Ejike NGA 28/05/1985 Intérieur 2m06 102 kg
4 WESLEY David USA 14/11/1970 Meneur 1m85 96 kg
20 SNOW Eric USA 24/04/1973 Meneur 1m90 92 kg
21 GIBSON Daniel USA 27/02/1986 Meneur 1m88 86 kg
19 JONES Damon USA 25/08/1976 Meneur/Arrière 1m90 84 kg
11 ILGAUSKAS Zydrunas LIT 05/06/1975 Pivot 2m21 118 kg
27 JONES Dwayne USA 09/06/1983 Pivot 2m11 113 kg
39 STAROSTA Ondrej RTC 28/05/1979 Pivot 2m17 120 kg