Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

    Dallas Mavericks

    Admin'
    Admin'
    Admin


    Masculin
    Nombre de messages : 949
    Age : 34
    Localisation : Rennes
    Date d'inscription : 30/09/2006


    Réputation: Nationale
    Championnat: Sans club

    Dallas Mavericks Empty Dallas Mavericks

    Message par Admin' Jeu 26 Oct - 13:12

    5 HOWARD Josh USA 28/04/1980 Ailier 2m00 95 kg
    42 STACKHOUSE Jerry USA 05/11/1974 Arrière/Ailier 1m98 99 kg
    44 GRIFFIN Adrian USA 04/07/1974 Arrière/Ailier 1m96 104 kg
    41 NOWITZKI Dirk ALL 19/06/1978 Intérieur 2m13 111 kg
    2 VAN HORN Keith USA 23/10/1975 Intérieur 2m08 109 kg
    33 POWELL Josh USA 05/12/1983 Intérieur 2m06 102 kg
    10 ARMSTRONG Darrell USA 22/06/1968 Meneur 1m85 81 kg
    34 HARRIS Devin USA 27/02/1983 Meneur 1m91 84 kg
    31 TERRY Jason USA 15/09/1977 Meneur/Arrière 1m88 81 kg
    6 DANIELS Marquis USA 07/01/1981 Meneur/Arrière 1m98 90 kg
    25 DAMPIER Erick USA 14/07/1974 Pivot 2m11 120 kg
    28 ILUNGA-MBENGA DJ RDC 30/12/1980 Pivot 2m13 100 kg
    7 DIOP DeSagana SEN 30/01/1982 Pivot 2m13 136 kg

      Sujets similaires

      -

      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai - 20:09

      Ne ratez plus aucun deal !
      Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
      IgnorerAutoriser