5 DAVIS Baron USA 13/04/1979 Arrière 1m90 101 kg
40 CHEANEY Calbert USA 17/07/1971 Arrière/Ailier 2m00 98 kg
23 RICHARDSON Jason USA 20/01/1981 Arrière/Ailier 1m98 102 kg
34 DUNLEAVY Mike USA 15/09/1980 Arrière/Ailier 2m05 104 kg
2 PIETRUS Mickael FRA 07/02/1982 Arrière/Ailier 1m98 98 kg
1 MURPHY Troy USA 02/05/1980 Intérieur 2m11 111 kg
9 DIOGU Ike USA 11/09/1983 Intérieur 2m03 113 kg
21 TAFT Chris USA 10/03/1985 Intérieur 2m08 118 kg
15 BIEDRINS Andris LET 02/04/1986 Intérieur 2m10 109 kg
11 CABARKAPA Zarko SEM 21/05/1981 Intérieur 2m11 106 kg
4 FISHER Derek USA 09/08/1974 Meneur 1m85 93 kg
BYNUM Willy USA 04/01/1983 Meneur 1m83 84 kg
8 ELLIS Monta USA 26/10/1985 Meneur/Arrière 1m91 79 kg
31 FOYLE Adonal USA 29/03/1975 Pivot 2m08 120 kg
40 CHEANEY Calbert USA 17/07/1971 Arrière/Ailier 2m00 98 kg
23 RICHARDSON Jason USA 20/01/1981 Arrière/Ailier 1m98 102 kg
34 DUNLEAVY Mike USA 15/09/1980 Arrière/Ailier 2m05 104 kg
2 PIETRUS Mickael FRA 07/02/1982 Arrière/Ailier 1m98 98 kg
1 MURPHY Troy USA 02/05/1980 Intérieur 2m11 111 kg
9 DIOGU Ike USA 11/09/1983 Intérieur 2m03 113 kg
21 TAFT Chris USA 10/03/1985 Intérieur 2m08 118 kg
15 BIEDRINS Andris LET 02/04/1986 Intérieur 2m10 109 kg
11 CABARKAPA Zarko SEM 21/05/1981 Intérieur 2m11 106 kg
4 FISHER Derek USA 09/08/1974 Meneur 1m85 93 kg
BYNUM Willy USA 04/01/1983 Meneur 1m83 84 kg
8 ELLIS Monta USA 26/10/1985 Meneur/Arrière 1m91 79 kg
31 FOYLE Adonal USA 29/03/1975 Pivot 2m08 120 kg