5 HORRY Robert USA 25/08/1970 Ailier 2m08 94 kg
20 GINOBILI Emanuel ARG 28/07/1977 Arrière 1m98 95 kg
17 BARRY Brent USA 31/12/1971 Arrière 1m98 92 kg
12 BOWEN Bruce USA 14/06/1971 Arrière/Ailier 2m00 90 kg
4 FINLEY Michael USA 06/03/1973 Arrière/Ailier 2m00 102 kg
7 OBERTO Fabricio Raul Jesús ARG 21/03/1975 Intérieur 2m08 111 kg
21 DUNCAN Tim USA 25/04/1976 Intérieur 2m13 118 kg
40 MARKS Sean NZL 23/08/1975 Intérieur 2m08 113 kg
9 PARKER Tony FRA 17/05/1982 Meneur 1m88 81 kg
31 VAN EXEL Nick USA 27/11/1971 Meneur/Arrière 1m85 88 kg
14 UDRIH Beno SLV 05/07/1982 Meneur/Arrière 1m92 92 kg
2 MOHAMMED Nazr USA 05/09/1977 Pivot 2m08 113 kg
8 NESTEROVIC Radoslav SLV 30/05/1976 Pivot 2m13 112 kg
20 GINOBILI Emanuel ARG 28/07/1977 Arrière 1m98 95 kg
17 BARRY Brent USA 31/12/1971 Arrière 1m98 92 kg
12 BOWEN Bruce USA 14/06/1971 Arrière/Ailier 2m00 90 kg
4 FINLEY Michael USA 06/03/1973 Arrière/Ailier 2m00 102 kg
7 OBERTO Fabricio Raul Jesús ARG 21/03/1975 Intérieur 2m08 111 kg
21 DUNCAN Tim USA 25/04/1976 Intérieur 2m13 118 kg
40 MARKS Sean NZL 23/08/1975 Intérieur 2m08 113 kg
9 PARKER Tony FRA 17/05/1982 Meneur 1m88 81 kg
31 VAN EXEL Nick USA 27/11/1971 Meneur/Arrière 1m85 88 kg
14 UDRIH Beno SLV 05/07/1982 Meneur/Arrière 1m92 92 kg
2 MOHAMMED Nazr USA 05/09/1977 Pivot 2m08 113 kg
8 NESTEROVIC Radoslav SLV 30/05/1976 Pivot 2m13 112 kg