Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

    Arminia Bielefeld

    Admin'
    Admin'
    Admin


    Masculin
    Nombre de messages : 949
    Age : 35
    Localisation : Rennes
    Date d'inscription : 30/09/2006


    Réputation: Nationale
    Championnat: Sans club

    Arminia Bielefeld Empty Arminia Bielefeld

    Message par Admin' Dim 1 Oct - 18:17

    Arminia Bielefeld FootballLogo688_moyen

    _____________________________________________________________________________

    Stade : Schüco Arena, 26 601 places
    Structures d'entraînements : Structures convenables

    Budget : 7 000 000 €
    Budget transferts : 1 000 000 €

    _____________________________________________________________________________

    EILHOFF Dennis ALL 31/07/1982 Gardien 1.90 83
    FORMANN Pascal ALL 16/11/1982 Gardien 1.88 75
    HAIN Mathias ALL 31/12/1972 Gardien 1.89 88

    BOLLMANN Markus ALL 06/01/1981 Défenseur 1.90 78
    BORGES Marcio BRE 20/01/1973 Défenseur 1.80 82
    GABRIEL Petr RTC 17/05/1973 Défenseur 1.89 84
    KORZYNIETZ Bernd ALL 08/09/1979 Défenseur 1.74 71
    RAU Tobias ALL 31/12/1981 Défenseur 1.77 70
    SCHULER Markus ALL 01/08/1977 Défenseur 1.84 78
    WESTERMANN Heiko ALL 14/08/1983 Défenseur 1.90 80

    BACKHAUS Heiner ALL 04/02/1982 Milieu 1.86 82
    BÖHME Jörg ALL 22/01/1974 Milieu 1.78 75
    DAMMEIER Detlev ALL 18/10/1968 Milieu 1.82 77
    DANNEBERG Tim ALL 23/04/1986 Milieu 1.85 73
    EIGLER Christian ALL Milieu
    KAUF Rüdiger ALL 01/03/1975 Milieu 1.70 66
    KOBYLIK David RTC 27/06/1981 Milieu 1.78 69
    KRUPNIKOVIC Nebosja SEM 15/08/1973 Milieu 1.84 80
    KUCERA Radim RTC 01/03/1974 Milieu 1.88 82
    MARX Torben ALL 01/06/1981 Milieu 1.82 79
    NDJENG Marcel ALL 06/05/1982 Milieu 1.80 72
    PINTO Roberto POR 22/08/1978 Milieu 1.70 68
    PORCELLO Massimiliano ALL 23/06/1980 Milieu 1.84 76
    TRAJANOV Vanco MAC 09/08/1978 Milieu 1.69 68
    VACEK Kamil TCH 18/05/1987 Milieu 1.84 76
    VATA Fatmir ALB 20/09/1971 Milieu 1.70 72
    WIECZOREK Christian ALL 09/12/1985 Milieu 1.78 71

    AHANFOUF Abdelaziz ALL 14/01/1978 Attaquant 1.84 78
    DJALOVIC Radomir SEM 29/10/1982 Attaquant 1.88 80
    MASMANIDIS Ioannis ALL 09/03/1983 Attaquant 1.71 68
    WICHNIAREK Artur POL 28/02/1977 Attaquant 1.83 79
    ZUMA Sibusiso AFS 23/06/1975 Attaquant 1.80 68

      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov - 11:36

      Ne ratez plus aucun deal !
      Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
      IgnorerAutoriser