_____________________________________________________________________________
Stade : AOL Arena, 55 000 places
Structures d'entraînements : Structures excellentes + centre de formation
Budget : 25 000 000 €
Budget transferts : 7 000 000 €
_____________________________________________________________________________
HESL Wolfgang ALL 13/01/1986 Gardien 1.85 79
KIRSCHSTEIN Sascha ALL 09/06/1980 Gardien 1.96 85
WACHTER Stefan ALL 20/04/1978 Gardien 1.89 86
ATOUBA Timothée CAM 17/02/1982 Défenseur 1.90 79
DE JONG Nigel HOL 30/11/1984 Défenseur 1.74 72
KLINGBEIL René ALL 02/04/1981 Défenseur 1.78 74
KOMPANY Vincent BEL 10/04/1986 Défenseur 1.90 85
LESCHINSKI Boris ALL 07/11/1983 Défenseur 1.79 73
MATHIJSEN Joris HOL 05/04/1980 Défenseur 1.82 72
REINHARDT Bastian ALL 19/11/1975 Défenseur 1.94 92
SCHMIDT Volker ALL 22/09/1978 Défenseur 1.78 76
SORIN Juan Pablo ARG 05/05/1976 Défenseur 1.71 68
BEN-HATIRA Änis ALL 18/07/1988 Milieu 1.81 76
BENJAMIN Collin NAM 03/08/1978 Milieu 1.81 74
DEMEL Guy CIV 13/06/1981 Milieu 1.87 83
FEILHABER Benny USA 19/01/1985 Milieu 1.78 68
FILLINGER Mario ALL 10/10/1984 Milieu 1.84 76
HAMPEL Oliver ALL 02/03/1985 Milieu 1.76 74
JAROLIM David RTC 17/05/1979 Milieu 1.72 68
KARL Markus ALL 14/02/1986 Milieu 1.87 88
LAAS Alexander ALL 05/05/1984 Milieu 1.75 67
MAHDAVIKIA Medhi IRN 24/07/1977 Milieu 1.76 73
TROCHOWSKI Piotr ALL 22/03/1984 Milieu 1.68 68
VAN DER VAART Rafael HOL 11/02/1983 Milieu 1.75 70
WICKY Raphael SUI 26/04/1977 Milieu 1.78 75
BERISHA Besert ALB 29/07/1985 Attaquant 1.84 77
GUERRERO Jose Paolo PER 01/01/1984 Attaquant 1.84 80
HAAS Leonhard ALL 09/01/1985 Attaquant 1.81 73
HENNINGS Rowen ALL 28/08/1987 Attaquant 1.80 80
KUCUKOVIC Mustafa ALL 05/11/1986 Attaquant 1.90 79
LAUTH Benjamin ALL 04/08/1981 Attaquant 1.79 75
LJUBOJA Danijel SEM 04/09/1978 Attaquant 1.87 80
SANOGO Boubacar CIV 02/02/1978 Attaquant 1.87 82