Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

    Borussia Dortmund

    Admin'
    Admin'
    Admin


    Masculin
    Nombre de messages : 949
    Age : 34
    Localisation : Rennes
    Date d'inscription : 30/09/2006


    Réputation: Nationale
    Championnat: Sans club

    Borussia Dortmund Empty Borussia Dortmund

    Message par Admin' Dim 1 Oct - 18:12

    Borussia Dortmund FootballLogo53_moyen

    _____________________________________________________________________________

    Stade : WestfallenStadion, 82 678 places
    Structures d'entraînements : Structures excellentes + centre de formation

    Budget : 24 000 000 €
    Budget transferts : 13 000 000 €

    _____________________________________________________________________________

    GENTENAAR Dennis HOL 30/09/1975 Gardien 1.80 78
    MEIER Bernd ALL 11/02/1972 Gardien 1.93 93
    PIRSON Sören ALL 27/08/1985 Gardien
    WEIDENFELLER Roman ALL 06/08/1980 Gardien 1.88 85

    AMEDICK Martin ALL 06/09/1982 Défenseur 1.93 88
    BRZENSKA Markus ALL 25/05/1984 Défenseur 1.96 87
    DEDE BRE 18/04/1978 Défenseur 1.76 66
    DEGEN Philipp SUI 15/02/1983 Défenseur 1.84 81
    GROSSKREUTZ Marcel ALL Défenseur
    HEITMEIER Marc ALL 18/03/1985 Défenseur 1.85 73
    HILLENBRAND Nico ALL 25/05/1987 Défenseur 1.80 64
    HUNEMEIER Uwe ALL 09/01/1986 Défenseur 1.88 79
    KOHLMANN Patrick ALL 25/02/1983 Défenseur 1.80 71
    METZELDER Christoph ALL 05/11/1980 Défenseur 1.93 84
    RAMMEL Sascha ALL 11/03/1985 Défenseur 1.78 66
    VRZOGIC David ALL 10/08/1989 Défenseur 1.80 72
    WORNS Christian ALL 10/05/1972 Défenseur 1.85 80

    CALISKAN Nizamettin TUR 20/03/1987 Milieu 1.70 65
    KEHL Sebastian ALL 13/02/1980 Milieu 1.86 80
    KRINGE Florian ALL 18/08/1982 Milieu 1.86 82
    KRUSKA Marc-André ALL 29/06/1987 Milieu 1.78 75
    SAHIN Nuri TUR 05/09/1988 Milieu 1.79 65
    SAKA Kosi RDC 04/02/1986 Milieu 1.73 60
    SMOLAREK Ebi POL 09/01/1981 Milieu 1.78 68
    STEEGMANN Marcus ALL 04/02/1981 Milieu 1.85 81
    TINGA Paulo Cesar BRE 13/01/1978 Milieu 1.70 65
    TYRALA Sebastian ALL 22/08/1988 Milieu 1.71 70

    AKGÜN Mehmet ALL 06/08/1986 Attaquant 1.79 70
    AMACHAIBOU Abdenour ALL 22/01/1987 Attaquant 1.75 68
    AMOAH Matthew GHA 24/10/1980 Attaquant 1.75 66
    FREI Alexander SUI 15/07/1979 Attaquant 1.79 74
    GAMBINO Salvatore ITA 27/11/1983 Attaquant 1.75 69
    HAEDO-VALDEZ Nelson PAR 28/11/1983 Attaquant 1.78 71
    PIENAAR Steven AFS 17/03/1982 Attaquant 1.76 66
    RICKEN Lars ALL 10/07/1976 Attaquant 1.78 72
    VAN DER GUN Cedric HOL 05/05/1979 Attaquant 1.77 74

      Sujets similaires

      -

      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai - 15:59

      Ne ratez plus aucun deal !
      Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
      IgnorerAutoriser